福岡県の1級小型船舶免許 教習・講習情報
LICENCE 01
1級小型船舶免許とは?

マリンライフの本格派を目指すあなたには、外洋まで航行できる1級小型船舶操縦士免許を!
航行区域に制限がないボート免許です。
| 船の大きさ | 総トン数20トン未満または24m未満 |
|---|---|
| 航行区域 | 無制限 |
| 受講年齢 | 17歳 9ヶ月 以上 |
| 取得年齢 | 18歳 以上 |
初めての船舶免許、1級と2級どっち?1級と2級の違いを解説!
船舶免許の試験対策!勉強法や合格率、費用・期間などを徹底解説
JML1級小型船舶免許の強み
きれいな教室で学科を受講

学科を受ける校舎は明るくきれいな教室です!
気分があがる環境で、集中して学科を学ぼう!
質が高いベテラン教員

指導する教員は若手ではなく、経験豊富なベテラン教員です!
優しく丁寧、礼儀正しい教員の元で安心して免許を取得!
一発合格率99%以上

修了試験を一回で合格する方が99%以上です!
試験に落ちて、別日に受け直すことがほとんどなく、ムダがありません。
2名以上なら好きな日程で
受講可能!

日程が組まれている講習の都合がつかない場合、2名以上なら好きな日程で講習を実施することが可能です。
お友達や知り合いと一緒に、好きな日程でお申し込みください!
2名以上で好きな日程で受講されたい方は、
こちらからお問い合わせください。
福岡県×1級小型船舶免許の教習・講習開催日程一覧
この講習を申し込む方は、こちらも検討されています。
別の船舶免許を保持されている場合、表示料金よりも安い料金で受講できます。
正確な料金は申込みページの「支払い」画面に表示されますので、ご参照ください。
お申し込みは開催日の5日前までとなります。
* 都合により日程や会場が変更になる場合や各コースで開催人員に達しない場合に受講ができないことがございますので予めご了承お願いいたします。 また、中止の場合は5日前までにご連絡いたします。
| 教習名 | 受講料 | 教習期間 | お申込み | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16回 北九州合併コース | 132,700円 |
|
受付終了 | ||||||||||
| 第61回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
受付終了 | ||||||||||
| 第4回 久留米合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第59回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第19回 北九州合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第54回 福岡合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第51回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第14回 北九州合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第57回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第4回 大牟田合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第17回 北九州合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第62回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第60回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第55回 福岡合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第52回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第15回 北九州合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第58回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第5回 久留米合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第18回 北九州合併コース | 132,700円 |
|
予約する | ||||||||||
| 第63回 福岡合併コース | 140,500円 |
|
予約する |
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第16回 北九州合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年10月15日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年10月16日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年10月17日(土)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年10月22日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年10月23日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 受付終了 | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第61回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年10月17日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科I 2026年10月18日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ 実技I 2026年10月19日(月)(07:30~12:05) 海の中道マリーナ 学科II 2026年10月24日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科II 2026年10月25日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ | ||
| 受付終了 | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第4回 久留米合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年10月21日(水)(09:00~17:00) 久留米リサーチ・パーク 学科I 2026年10月22日(木)(09:00~16:10) 久留米リサーチ・パーク 実技I 2026年10月23日(金)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年10月28日(水)(09:00~17:00) 久留米リサーチ・パーク 学科II 2026年10月29日(木)(09:00~16:10) 久留米リサーチ・パーク | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第59回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年10月24日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年10月25日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年10月26日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年10月31日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月01日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第19回 北九州合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年10月29日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年10月30日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年10月31日(土)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月05日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月06日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第54回 福岡合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月04日(水)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年11月05日(木)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年11月06日(金)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月11日(水)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月12日(木)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第51回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月07日(土)(08:30~18:00) アサコ博多ビル 学科I 2026年11月08日(日)(09:00~18:10) アサコ博多ビル 実技I 2026年11月09日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月14日(土)(08:30~18:00) アサコ博多ビル 学科II 2026年11月15日(日)(09:00~18:10) アサコ博多ビル | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第14回 北九州合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月07日(土)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年11月08日(日)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年11月09日(月)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月14日(土)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月15日(日)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第57回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月14日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年11月15日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年11月16日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月21日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月22日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第4回 大牟田合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月18日(水)(09:00~17:00) 大牟田市エコサンクセンター 学科I 2026年11月19日(木)(09:00~16:10) 大牟田市エコサンクセンター 実技I 2026年11月20日(金)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年11月25日(水)(09:00~17:00) 大牟田市エコサンクセンター 学科II 2026年11月26日(木)(09:00~16:10) 大牟田市エコサンクセンター | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第17回 北九州合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月19日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年11月20日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年11月21日(土)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月26日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年11月27日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第62回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月21日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科I 2026年11月22日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ 実技I 2026年11月23日(月)(07:30~12:05) 海の中道マリーナ 学科II 2026年11月28日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科II 2026年11月29日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第60回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年11月28日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年11月29日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年11月30日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月05日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月06日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第55回 福岡合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月02日(水)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年12月03日(木)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年12月04日(金)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月09日(水)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月10日(木)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第52回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月05日(土)(08:30~18:00) アサコ博多ビル 学科I 2026年12月06日(日)(09:00~18:10) アサコ博多ビル 実技I 2026年12月07日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月12日(土)(08:30~18:00) アサコ博多ビル 学科II 2026年12月13日(日)(09:00~18:10) アサコ博多ビル | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第15回 北九州合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月05日(土)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年12月06日(日)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年12月07日(月)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年12月12日(土)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年12月13日(日)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第58回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月12日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科I 2026年12月13日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) 実技I 2026年12月14日(月)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月19日(土)(08:30~18:00) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月20日(日)(09:00~18:10) 西福岡マリーナ(マリノア) | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第5回 久留米合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月16日(水)(09:00~17:00) 久留米リサーチ・パーク 学科I 2026年12月17日(木)(09:00~16:10) 久留米リサーチ・パーク 実技I 2026年12月18日(金)(07:30~12:05) 西福岡マリーナ(マリノア) 学科II 2026年12月23日(水)(09:00~17:00) 久留米リサーチ・パーク 学科II 2026年12月24日(木)(09:00~16:10) 久留米リサーチ・パーク | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第18回 北九州合併コース | 132,700円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月17日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科I 2026年12月18日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ 実技I 2026年12月19日(土)(07:30~12:05) 新門司マリーナ 学科II 2026年12月24日(木)(08:30~18:00) 新門司マリーナ 学科II 2026年12月25日(金)(09:00~18:10) 新門司マリーナ | ||
| 予約する | ||
| 教習名 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 第63回 福岡合併コース | 140,500円 | |
| 教習期間 | ||
|
学科I 2026年12月19日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科I 2026年12月20日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ 実技I 2026年12月21日(月)(07:30~12:05) 海の中道マリーナ 学科II 2026年12月26日(土)(08:30~18:00) 海の中道マリーナ 学科II 2026年12月27日(日)(09:00~18:10) 海の中道マリーナ | ||
| 予約する | ||
\お電話でのお問い合わせ先はこちら/
福岡本社
092-473-5005
営業時間 / 平日9時〜17時半
- クレジット、ローンもご利用になれます。
* 総額には教本・教材費、身体検査手数料、登録免許税、海事代理士手数料が含まれています。 - 国家試験免除です。
- 修了審査で不合格の方も安心の補講制度があります。
日本海洋資格センターでは合格するまで無料で実施します。 - 教習日数は5日でカリキュラムによっては多少日数が変わることがあります。
- 1級進級コースは、2級小型船舶免許をお持ちの方または旧4級をお持ちの方が対象です。
福岡県×1級小型船舶免許の受講資格
-
1受講年齢に達している者
受講資格 17歳9ヶ月 以上 免許取得資格 18歳 以上 * 講習開始日の前日までに達していること
-
2以下の身体検査に合格する者
視力 左右共に0.5以上。一眼が0.5未満の場合は、他眼の視力が0.5以上かつ
視野が150度以上あること。(矯正可、メガネ等お使いの方は使用可能です。)弁色力 夜間において船舶の灯火の色が識別できること。 聴力 5mの距離で話声語の弁別ができること(補聴器可) 疾病および
身体機能障害軽症で小型船舶操縦士の業務に支障がないこと
* 疾病や障害のある方は事前にご相談ください。 -
3性別は問いません。
-
4乗船履歴は不要です。
必要書類・受講日当日に持参するもの
-
1必要書類(事前にお送りいただくもの)
-
登録小型船舶教習所受講申込書 1通
-
小型船舶操縦士身体検査証明書 1通
* 最寄りのクリニック・医院で受診してください -
住民票 1通
* 本籍地記載のもの、外国籍の方は外国人登録済証明書
* 個人番号及び住民票コードの記載がないもの -
写真4枚 特殊小型とのセットは6枚
* 縦4.5㎝x横3.5㎝・6ヶ月以内撮影
正面上半身・無帽・無背景・写真裏面に氏名を記入
-
小型船舶操縦免許証または海技免状のコピー(所有者のみ)1通
-
-
2受講日当日持参するもの
-
印鑑(認印可)
-
教習料の領収書(郵便局でお振込みいただいた際の領収書(振込金受領書)
-
筆記用具(鉛筆、ボールペン、消しゴムなど)
-
小型船舶操縦士免許証または海技免状(所有者のみ)
-
1級船舶免許について

1級小型船舶操縦士免許を取得すると、航行区域に
制限がないので世界の海を航行することができます。
クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として
使用範囲の極めて広い免許です。
1級取得の方は 学科Ⅰ・実技Ⅰ・学科Ⅱ 全ての受講となります。
* 1級小型船舶操縦免許は、航行区域の制限はありませんが、ヨット以外の小型船舶で海岸から100海里(約185km)を越える海域を航行する場合は、一定の資格を持った機関長を船長の他に乗り組ませなくてはなりません。
* 1級及び2級免許で操縦できる船の大きさは総トン数20t未満(水上オートバイを除く)です。ただし、総トン数20t以上であっても一定の条件を満たすプレジャーボートについてはこの免許で操縦できる場合があります。
* この免許を持っていても、特殊小型船舶操縦士免許を持っていなければ水上オートバイは操縦できません。
免許がお客様のお手元に届くのは、国の機関へ国家試験申請(身体検査)及び免許申請の
二つの申請を通過する必要があり、受講された教習日程の最終日より1ヶ月以上先となります。
※年末年始など祝祭日が絡む場合は通常より発送が遅くなります。




